.300 PRC Ammo Prices
11 .300 PRC loads are in stock right now, from $2.111 per round (median $3.699), across 1 retailer (Optics Planet). Prices are refreshed nightly; last update Oct 25.
.300 PRC is a rifle cartridge. AmmoHawk compares every .300 PRC load its retailers list and ranks them by price per round.
AmmoHawk earns a commission on purchases made through retailer links. Prices are not affected. How this works
Cheapest .300 PRC ammo by price per round
| Load | Brand | Grain | Rounds | Price | Per round | Retailer | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Whitetail 300 PRC 165 GRAIN | Hornady | 165 gr | 20 | $42.23 | $2.111 | Optics Planet | In stock |
| Hornady V 300 PRC 174GR ELD | Hornady | 174 gr | 20 | $49.09 | $2.455 | Optics Planet | In stock |
| Hornady OUTFITTER 300 PRC 190 GRAIN LEAD FREE | Hornady | 190 gr | 20 | $64.49 | $3.224 | Optics Planet | In stock |
| ELD MATCH 300 PRC 225GR | Hornady | 225 gr | 20 | $70.99 | $3.549 | Optics Planet | In stock |
| Federal 212gr ELD X Case | Federal | 212 gr | 20 | $71.49 | $3.574 | Optics Planet | In stock |
| Hornady PRECISION HUNTER AMO 300 PRC 212GR ELD | Hornady | 212 gr | 20 | $73.99 | $3.699 | Optics Planet | In stock |
| Weatherby Select Plus 180gr Scirocco | Weatherby | 180 gr | 20 | $82.99 | $4.149 | Optics Planet | In stock |
| Weatherby Select Plus 205gr Jacketed Hollow Point Case | Weatherby | 205 gr | 20 | $85.99 | $4.300 | Optics Planet | In stock |
| Weatherby Select Plus 195gr | Weatherby | 195 gr | 20 | $87.49 | $4.374 | Optics Planet | In stock |
| Federal PREMIUM AMO 210GR TERMINAL ASCENT | Federal | 210 gr | 20 | $87.63 | $4.381 | Optics Planet | In stock |
| -Tx LONG RANGE 300 PRC 208 GRAIN LRX BT | Barnes | 208 gr | 20 | $94.99 | $4.749 | Optics Planet | In stock |
| Norma 300 PRC BONDSTRIKE 180 gr | Norma | 180 gr | 20 | $59.99 | $3.000 | Optics Planet | Out of stock |
| Supreme 300 PRC 215 GRAIN BC MAX | Winchester | - | 20 | $62.49 | $3.125 | Optics Planet | Out of stock |
| Remington Ammunition Premier Long Range 215gr Impact Case | Remington | 215 gr | 20 | $102.99 | $5.149 | Optics Planet | Out of stock |
Filter all 14 .300 PRC loads by brand, grain and price
.300 PRC by brand
- Hornady: 5 in stock, from $2.111/round
- Weatherby: 3 in stock, from $4.149/round
- Federal: 2 in stock, from $3.574/round
- Barnes: 1 in stock, from $4.749/round
.300 PRC by bullet weight
- 212 grain: 2 in stock, from $3.574/round
- 165 grain: 1 in stock, from $2.111/round
- 174 grain: 1 in stock, from $2.455/round
- 180 grain: 1 in stock, from $4.149/round
- 190 grain: 1 in stock, from $3.224/round
- 195 grain: 1 in stock, from $4.374/round
- 205 grain: 1 in stock, from $4.300/round
- 208 grain: 1 in stock, from $4.749/round
- 210 grain: 1 in stock, from $4.381/round
- 225 grain: 1 in stock, from $3.549/round
.300 PRC ammo: questions
What is the cheapest .300 PRC ammo right now?
American Whitetail 300 PRC 165 GRAIN at $42.23 for 20 rounds ($2.111 per round) from Optics Planet.
How much does .300 PRC ammo cost per round?
In-stock .300 PRC runs from $2.111 to a median of $3.699 per round across 11 loads.
How does AmmoHawk rank .300 PRC ammo?
By price per round, in-stock offers first. The price shown is the retailer's listed price before shipping and tax; AmmoHawk does not re-rank results by commission.